نسخه سبز (دمو)
| ردیف | زیرسیستم | منو ماژول | نسخه رستوران پایه | نسخه فروشگاهی پایه | نسخه مالی پایه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسابداری مالی | تعداد سطوح کدینگ حسابداری | 3 سطح | 3 سطح | 3سطح |
| 2 | مدیریت سند حسابداری | یادداشت - موقت | یادداشت - موقت | یادداشت - موقت | |
| 3 | مرکز هزینه و گزارشات مربوطه | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 4 | انتقال کدینگ به کدینگ حسابداری | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 5 | ثبت محرمانه سند حسابداری | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 6 | ادغام سند حسابداری | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 7 | گزارشات مالی | دفتر حساب تلفیقی | ندارد | ندارد | ندارد |
| 8 | گزارشات از سالهای قبل | ندارد | ندارد | ندراد | |
| 9 | تراز آزمایشی | 2 و 4 ستونی | 2 و 4 سطونی | 2 و 4 سطونی | |
| 10 | گزارش گردش از حساب تا حساب | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 11 | گزارش جزء یک حساب کل | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 12 | دفتر روزنامه | استاندارد | استاندارد | استاندارد | |
| 13 | دفتر کل | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 14 | ارزیابی کدینگ حسابها | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 15 | صورتحساب ترازنامه | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 16 | صورتحساب سود و زیان | دارد | دارد | دارد | |
| 17 | خزانه داری | عملیات صندوق و تسویه روزانه صندوقداران | ندارد | دارد | دارد |
| 18 | عملیات بانک ها | دارد | دارد | دارد | |
| 19 | تعریف پایانه های بانکی (pos) | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 20 | عملیات اسناد دریافتنی | دارد | دارد | دارد | |
| 21 | عملیات اسناد پرداختنی | دارد | دارد | دارد | |
| 22 | عملیات تنخواه گردان | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 23 | اسناد انتظامی دگران نزد ما | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 24 | اسناد اتظامی ما نزد دیگران | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 25 | چاپ چک | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 26 | ثبت بن و کارت هدیه | ندارد | ندارد | ||
| 27 | اطلاعات پایه انبار | تعریف برند کالا | ندارد | ندارد | |
| 28 | تبدیل واحد اصلی و فرعی | ندارد | ندارد | ||
| 29 | تعداد سطوح کدینگ کالا | 3 سطح | 3 سطح | ||
| 30 | تعریف بارکد کالا و بارکد وزنی | بارکد کالا | بارکد کالا | ||
| 31 | محاسبه بهای تمام شده خرید کالا | ندارد | ندارد | ||
| 32 | تعداد انبار قابل ایجاد | 4 انبار | 4 انبار | ||
| 33 | پارامتر های کلی و ردیفی خرید | 3 پارامتر ردیفی و 1 کلی | 3 پارامتر ردیفی و 1 کلی | ||
| 34 | خرید کالا و حسابداری انبار | سفارشات خرید و تایید سفارشات | ندارد | ندارد | |
| 35 | رسید و مرجوعی کالا آزاد | ندارد | ندارد | ||
| 36 | مرتب سازی فاکتور های خرید | ندارد | ندارد | ||
| 37 | خروج و مرجوعی کالا آزاد | ندارد | ندارد | ||
| 38 | انتقال کالا بین انبار ها | دارد | ندارد | ||
| 39 | قیمت تمام شده محصول | ندارد | دارد | ||
| 40 | انبار گردانی | ندارد | ندارد | ||
| 41 | گروه شناور کالا | پنج گروه | پنج گروه | ||
| 42 | گزارشات خرید و سفارشات و حسابداری انبار |
|
|
||
| 43 | گزارشات عرضه کنندگان و تامین کنندگان |
گزارش خرید به تفکیک عرضه کنندگان |
گزارش خرید به تفکیک عرضه کنندگان | ||
| 44 | گزارش لیست عملیات های خرید و انبارداری |
|
|
||
| 45 | تراز آزمایشی موجودی کالا | ندارد | ندارد | ||
| 46 | چاپ گروهی رول و لیبل کالا | ندارد | ندارد | ||
| 47 | سیستم فروش | گزارشات بر اساس کالای فروخته شده |
|
|
|
| 48 | گزارش مشتریان فروش |
|
|
||
| 49 | گزارش لیست عملیات فروش |
|
|
||
| 50 | تعریف غرفه ها و محاسبه کمیسیون فروش و گزارشات | ندارد | ندارد | ||
| 51 | تعریف اشتراک | ندارد | ندارد | ||
| 52 | ارتباط با ترازو - وزنی | ندارد | ندارد | ||
| 53 | قیمت گذاری گروهی کالا | ندارد | ندارد | ||
| 54 | عناوین فاکتور (رسمی و غیر رسمی) | ندارد | ندارد | ||
| 55 | پارامتر های کلی و ردیفی فروش | 3 پارامتر ردیفی و 1 کلی | 3 پارامتر ردیفی و 1 کلی | ||
| 56 |
عملیات فروش |
فروش و برگشت از فروش و پیش فاکتور | فروش و برگشت از فروش و پیش فاکتور | ||
| 57 | صندوق فروشگاهی | ندارد | ندارد | ||
| 58 | زمان پخت غذا و آمار تولید روزانه | ندارد | |||
| 59 | تعمیر میز و سالن غذا | ندارد | |||
| 60 | چاپ آشپزخانه و مانیتور دوم | ندارد | |||
| 61 | تعریف پیک موتوری و محاسبه حقوق | ندارد | |||
| 62 |
حواله مصرف ، اشانتیون ، هدیه ، سهمیه |
ندارد | ندارد | ||
| 63 | امکانات اختصاصی | نمایش فرم | تک پنجره - چند پنجره | 2 حالت | 2 حالت |
| 64 | رنگ بندی فرم ها (تم ساز) | 8 حالت | 8 حالت | 8 حالت | |
| 65 | تعداد کاربر در شبکه | تک کاربر | تک کاربر | تک کاربر | |
| 66 | قفل و پنهان نمودن کدینگ حسابها | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 67 | انتقال اطلاعات از اکسل | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 68 | شرح ساز سند حسابداری زیر سیستم | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 69 | حذف دسته ای اطلاعات نرم افزار | حذف کلی اطلاعات کل شرکت | ندارد | ندارد | |
| 70 | سیستم گزارش گیری اندروید | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 71 | سیستم پیامک 2 طرفه | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 72 | تعریف شعب فروش | ندارد | ندارد | ندارد | |
| 73 | حداقل سخت افزار مورد نیاز |
cpu core(TM) i3 RAM 4GB System type : 64 bit |
cpu core (TM) i3 RAM 4 GB System type : 64 bit |
cpu core (TM) i3 RAM 4 GB System type : 64 bit |
|
| 74 | سیستم عامل مورد نیاز | Windows 7 - 10 | Windows 7 - 10 | Windows 7 - 10 | |