نسخه طلایی
ردیف | زیرسیستم | منو ماژول | نسخه رستوران جامع | نسخه فروشگاهی جامع | نسخه مالی جامع |
---|---|---|---|---|---|
1 | حسابداری مالی | تعداد سطوح کدینگ حسابداری | 7 سطح | 7 سطح | 7 سطح |
2 | مدیریت سند حسابداری | یادداشت - موقت - بررسی شده - دائم | یادداشت - موقت - بررسی شده - دائم | یادداشت - موقت - بررسی شده - دائم | |
3 | مرکز هزینه و گزارشات مربوطه | دارد | دارد | دارد | |
4 | انتقال کدینگ به کدینگ حسابداری | دارد | دارد | دارد | |
5 | ثبت محرمانه سند حسابداری | دارد | دارد | دارد | |
6 | ادغام سند حسابداری | دارد | دارد | دارد | |
7 | گزارشات مالی | دفتر حساب تلفیقی | دارد | دارد | دارد |
8 | گزارشات از سالهای قبل | دارد | دارد | دارد | |
9 | تراز آزمایشی | 2 و 4 و 6 و 8 و 10 ستونی | 2 و 4 و 6 و 8 و 10 سطونی | 2 و 4 و 6 و 8 و 10 سطونی | |
10 | گزارش گردش از حساب تا حساب | دارد | دارد | دارد | |
11 | گزارش جزء یک حساب کل | دارد | دارد | دارد | |
12 | دفتر روزنامه | استاندارد و تجمیعی | استاندارد و تجمیعی | استاندارد و تجمیعی | |
13 | دفتر کل | دارد | دارد | دارد | |
14 | ارزیابی کدینگ حسابها | دارد | دارد | دارد | |
15 | صورتحساب ترازنامه | دارد | دارد | دارد | |
16 | صورتحساب سود و زیان | دارد | دارد | دارد | |
17 | خزانه داری | عملیات صندوق و تسویه روزانه صندوقداران | دارد | دارد | دارد |
18 | عملیات بانک ها | دارد | دارد | دارد | |
19 | تعریف پایانه های بانکی (pos) | دارد | دارد | دارد | |
20 | عملیات اسناد دریافتنی | دارد | دارد | دارد | |
21 | عملیات اسناد پرداختنی | دارد | دارد | دارد | |
22 | عملیات تنخواه گردان | دارد | دارد | دارد | |
23 | اسناد انتظامی دگران نزد ما | دارد | دارد | دارد | |
24 | اسناد اتظامی ما نزد دیگران | دارد | دارد | دارد | |
25 | چاپ چک | دارد | دارد | دارد | |
26 | ثبت بن و کارت هدیه | دارد | دارد | ||
27 | اطلاعات پایه انبار | تعریف برند کالا | دارد | دارد | |
28 | تبدیل واحد اصلی و فرعی | دارد | دارد | ||
29 | تعداد سطوح کدینگ کالا | 5 سطح | 5 سطح | ||
30 | تعریف بارکد کالا و بارکد وزنی | بارکد کالا و اضافه و وزنی کالا | بارکد کالا و اضافه و وزنی کالا | ||
31 | محاسبه بهای تمام شده خرید کالا | دارد | دارد | ||
32 | تعداد انبار قابل ایجاد | نامحدود | نامحدود | ||
33 | پارامتر های کلی و ردیفی خرید | نامحدود | نامحدود | ||
34 | خرید کالا و حسابداری انبار | سفارشات خرید و تایید سفارشات | دارد | دارد | |
35 | رسید و مرجوعی کالا آزاد | دارد | دارد | ||
36 | مرتب سازی فاکتور های خرید | دارد | دارد | ||
37 | خروج و مرجوعی کالا آزاد | دارد | دارد | ||
38 | انتقال کالا بین انبار ها | دارد | دارد | ||
39 | قیمت تمام شده محصول | دارد | دارد | ||
40 | انبار گردانی | دارد | دارد | ||
41 | گروه شناور کالا | نامحدود | نامحدود | ||
42 | گزارشات خرید و سفارشات و حسابداری انبار |
|
|
||
43 | گزارشات عرضه کنندگان و تامین کنندگان |
|
|
||
44 | گزارش لیست عملیات های خرید و انبارداری |
|
|
||
45 | تراز آزمایشی موجودی کالا | 5 گزارش مقداری و ریالی | 5 گزارش مقداری و ریالی | ||
46 | چاپ گروهی رول و لیبل کالا | دارد | دارد | ||
47 | سیستم فروش | گزارشات بر اساس کالای فروخته شده |
|
|
|
48 | گزارش مشتریان فروش |
|
|
||
49 | گزارش لیست عملیات فروش |
|
|
||
50 | تعریف غرفه ها و محاسبه کمیسیون فروش و گزارشات | دارد | دارد | ||
51 | تعریف اشتراک | دارد | دارد | ||
52 | ارتباط با ترازو - وزنی | دارد | دارد | ||
53 | قیمت گذاری گروهی کالا | دارد | دارد | ||
54 | عناوین فاکتور (رسمی و غیر رسمی) | دارد | دارد | ||
55 | پارامتر های کلی و ردیفی فروش | 5 پارامتر ردیفی و 7کلی | 5 پارامتر ردیفی و 7 کلی | ||
56 |
عملیات فروش |
کامل | کامل | ||
57 | صندوق فروشگاهی | دارد | دارد | ||
58 | زمان پخت غذا و آمار تولید روزانه | دارد | |||
59 | تعمیر میز و سالن غذا | دارد | |||
60 | چاپ آشپزخانه و مانیتور دوم | دارد | |||
61 | تعریف پیک موتوری و محاسبه حقوق | دارد | |||
62 |
حواله مصرف ، اشانتیون ، هدیه ، سهمیه |
دارد | دارد | ||
63 | امکانات اختصاصی | نمایش فرم | تک پنجره - چند پنجره - پنجره زبانه ای و غیر متمرکز | 4 حالت | 4 حالت |
64 | رنگ بندی فرم ها (تم ساز) | 60 حالت | 60 حالت | 60 حالت | |
65 | تعداد کاربر در شبکه | تک کاربر | تک کاربر | تک کاربر | |
66 | قفل و پنهان نمودن کدینگ حسابها | دارد | دارد | دارد | |
67 | انتقال اطلاعات از اکسل | دارد | دارد | دارد | |
68 | شرح ساز سند حسابداری زیر سیستم | دارد | دارد | دارد | |
69 | حذف دسته ای اطلاعات نرم افزار | حذف دلخواه و دسته ای اطلاعات | حذف دلخواه و دسته ای اطلاعات | حذف دلخواه و دسته ای اطلاعات | |
70 | سیستم گزارش گیری اندروید | دارد | دارد | دارد | |
71 | سیستم پیامک 2 طرفه | دارد | دارد | دارد | |
72 | تعریف شعب فروش | دارد | دارد | دارد | |
73 | حداقل سخت افزار مورد نیاز |
cpu core(TM) i7 RAM 16 GB System type : 64 bit |
cpu core (TM) i7 RAM 16 GB System type : 64 bit |
cpu core(TM) i7 RAM 16 GB System type : 64 bit |
|
74 | سیستم عامل مورد نیاز | Windows 7 - 10 | Windows 7 - 10 | Windows 7 - 10 | |