نسخه رستورانی پایه | نسخه رستورانی پیشرفته | نسخه رستورانی جامع | |
---|---|---|---|
حسابداری مالی | |||
تعداد سطوح کدینگ حسابداری | 3سطح | 4 سطح | 7 سطح |
مدیریت اسناد حسابداری | یادداشت - موقت | یادداشت - موقت - بررسی شده - دائم | یادداشت - موقت - بررسی شده - دائم |
مرکز هزینه و گزارشات مربوطه | ✘ | ✘ | ✔ |
انتقال کدینگ به کدینگ حسابداری | ✘ | ✘ | ✔ |
ثبت محرمانه سند حسابداری | ✘ | ✔ | ✔ |
ادغام سند حسابداری | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارشات مالی | |||
دفتر حساب تلفیقی | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارشات از سالهای قبل | ✘ | ✔ | ✔ |
تراز آزمایشی | 2 و 4 ستونی | 2 و 4 و 6 ستونی | 2 و 4 و 6 و 8 و 10 ستونی |
گزارش گردش از حساب تا حساب | ✘ | ✘ | ✔ |
گزارش جزء یک حساب کل | ✘ | ✔ | ✔ |
دفتر روزنامه | استاندارد | استاندارد | استاندارد و تجمیعی |
دفتر کل | ✘ | ✔ | ✔ |
ارزیابی کدینگ حسابها | ✘ | ✔ | ✔ |
صورتحساب ترازنامه | ✘ | ✔ | ✔ |
صورتحساب سود و زیان | ✔ | ✔ | ✔ |
خزانه داری | |||
عملیات صندوق و تسویه روزانه صندوقداران | ✘ | ✔ | ✔ |
عملیات بانک ها | ✔ | ✔ | ✔ |
تعریف پایانه های بانکی (pos) | ✘ | ✔ | ✔ |
عملیات اسناد دریافتنی | ✔ | ✔ | ✔ |
عملیات اسناد پرداختنی | ✔ | ✔ | ✔ |
عملیات تنخواه گردان | ✘ | ✘ | ✔ |
اسناد انتظامی دیگران نزد ما | ✘ | ✘ | ✔ |
اسناد اتظامی ما نزد دیگران | ✘ | ✘ | ✔ |
چاپ چک | ✘ | ✔ | ✔ |
ثبت بن و کارت هدیه | ✘ | ✘ | ✔ |
اطلاعات پایه انبار | |||
تعریف برند کالا | ✘ | ✔ | ✔ |
تبدیل واحد اصلی و فرعی | ✘ | ✔ | ✔ |
تعداد سطوح کدینگ کالا | 3سطح | 4 سطح | 5 سطح |
تعریف بارکد کالا و بارکد وزنی | بارکد کالا | بارکد کالا و اضافه | بارکد کالا و اضافه و وزنی کالا |
محاسبه بهای تمام شده خرید کالا | ✘ | ✘ | ✔ |
تعداد انبار قابل ایجاد | 4 انبار | 6 انبار | نامحدود |
پارامتر های کلی و ردیفی خرید | 3 پارامتر ردیفی و 1 کلی | 4 پارامتر ردیفی و 2 کلی | نامحدود |
خرید کالا و حسابداری انبار | |||
سفارشات خرید و تایید سفارشات | ✘ | ✘ | ✔ |
رسید و مرجوعی کالا آزاد | ✘ | ✘ | ✔ |
مرتب سازی فاکتور های خرید | ✘ | ✔ | ✔ |
خروج و مرجوعی کالا آزاد | ✘ | ✘ | ✔ |
انتقال کالا بین انبار ها | ✔ | ✔ | ✔ |
قیمت تمام شده محصول | ✘ | ✔ | ✔ |
انبار گردانی | ✘ | ✔ | ✔ |
گروه شناور کالا | پنج گروه | ده گروه | نامحدود |
کارت مقداری کالا | ✔ | ✔ | ✔ |
کاردکس کالا به روش میانگین | ✔ | ✔ | ✔ |
گردش مقداری کالاهای طی دوره | ✔ | ✔ | ✔ |
گردش ریالی کالاهای طی دوره | ✔ | ✔ | ✔ |
گردش مقداری ریالی کالاهای پایان دوره | ✔ | ✔ | ✔ |
لیست قیمت گذاری کالاها به تفکیک انبار | ✔ | ✔ | ✔ |
ریز گزارش عملکرد انبارها | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش روزانه عملکرد فاکتور خرید | ✔ | ✔ | ✔ |
کالا های بدون گردش | ✔ | ✔ | ✔ |
کدینگ حسابداری مرتبط با کالا | ✔ | ✔ | ✔ |
موجودی مقداری کالا به تفکیک انبار | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش لیست سفارشات | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش ویژه گردش کالا | ✘ | ✔ | ✔ |
نقطه سفارش کالاها | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش تبدیل واحدهای فرعی اندازه گیری | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش مقداری و ریالی کالاهای پایان دوره | ✘ | ✘ | ✔ |
چاپ گروهی لیبل و اتیک کالاها | ✘ | ✘ | ✔ |
گزارش خرید به تفکیک عرضه کنندگان | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش عملکرد یک کالا بر اساس مشتریان | ✘ | ✔ | ✔ |
عملکرد طرف حسابهای انبار ریالی | ✘ | ✔ | ✔ |
لیست مرجوعی مقداری | ✔ | ✔ | ✔ |
لیست رسیدهای ریالی | ✔ | ✔ | ✔ |
لیست فاکتورها | ✔ | ✔ | ✔ |
لیست رسیدهای مقداری | ✘ | ✔ | ✔ |
لیست مرجوعی های ریالی به انبار | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش ورود سفارش های کالا | ✘ | ✔ | ✔ |
لیست فاکتور خرید با مالیات | ✘ | ✘ | ✔ |
لیست فاکتور برگشت از خرید با مالیات | ✘ | ✘ | ✔ |
تراز آزمایشی موجودی کالا | ✘ | ✘ | 5 گزارش مقداری و ریالی |
چاپ گروهی رول و لیبل کالا | ✘ | ✘ | ✔ |
سیستم فروش | |||
کارت فروش کالا | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش دوره ای فروش به صورت جزء | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش پیگیری پیش فاکتور تا مرجوعی یک کالا | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش خلاصه مقایسه فروش کالا در ماه های مختلف | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش لیست جزئیات فاکتور فروش | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش رتبه بندی فروش کالاها | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش کالاهای بدون گردش | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش پیگیری فروش تا مرجوعی یک کالا | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش مقایسه فروش کالا در ماههای مختلف به تفکیک انبار | ✘ | ✔ | ✔ |
دفتر حساب مشتریان | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش خلاصه فروش کالا به تفکیک مشتری و کالا و انبار | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش ریز فروش یک کالا به مشتریان | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش ریز فروش لیست کالا به یک مشتری | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش خلاصه وضعیت فروش خالص به مشتریان | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش تعداد فاکتور های مشتریان یک دوره | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش لیست مشتریان | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش خلاصه فروش کالاها به تفکیک مشتری و کالاها | ✘ | ✔ | ✔ |
ریز وضعیت فروش خالص به مشتریان | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش رتبه بندی مشتریان ریالی | ✘ | ✔ | ✔ |
گزارش لیست پیش فاکتور | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش لیست فاکتور مرجوعی | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش وضعیت لیست فاکتور های مرجوعی | ✔ | ✔ | ✔ |
لیست فاکتور فروش | ✔ | ✔ | ✔ |
گزارش بر اساس وضعیت فاکتور | ✘ | ✔ | ✔ |
لیست فاکتور فروش با پارامتر | ✘ | ✔ | ✔ |
خلاصه فروش کالا غرفه | ✘ | ✘ | ✔ |
گزارش لیست قرارداد | ✘ | ✘ | ✔ |
فاکتور های فروش ارسالی صندوقداران بدون پارامتر | ✘ | ✘ | ✔ |
گزارش ریز فروش غرفه داران | ✘ | ✘ | ✔ |
گزارش فاکتور های فروش غرفه داران | ✘ | ✘ | ✔ |
لیست حواله ، سهمیه و مصرف | ✘ | ✘ | ✔ |
لیست فاکتور برگشت از فروش با پارامتر | ✘ | ✘ | ✔ |
گزارش فروش براساس مرکز هزینه | ✘ | ✘ | ✔ |
تعریف غرفه ها و محاسبه کمیسیون فروش و گزارشات | ✘ | ✘ | ✔ |
تعریف اشتراک | ✘ | ✔ | ✔ |
ارتباط با ترازو - وزنی | ✘ | ✔ | ✔ |
قیمت گذاری گروهی کالا | ✘ | تکی دارد | ✔ |
عناوین فاکتور (رسمی و غیر رسمی) | ✘ | ✔ | ✔ |
پارامتر های کلی و ردیفی فروش | 3 پارامتر ردیفی و 1 کلی | 4 پارامتر ردیفی و 2 کلی | 5 پارامتر ردیفی و 7کلی |
عملیات فروش | فروش و برگشت از فروش و پیش فاکتور | فروش و برگشت از فروش و پیش فاکتور و مرتب سازی فاکتورها | کامل |
صندوق فروشگاهی | ✘ | ✔ | ✔ |
زمان پخت غذا و آمار تولید روزانه | ✘ | ✔ | ✔ |
تعمیر میز و سالن غذا | ✘ | ✔ | ✔ |
چاپ آشپزخانه و مانیتور دوم | ✘ | ✔ | ✔ |
تعریف پیک موتوری و محاسبه حقوق | ✘ | ✔ | ✔ |
حواله مصرف ، اشانتیون ، هدیه ، سهمیه | ✘ | ✘ | ✔ |
امکانات اختصاصی | |||
نمایش فرم | تک پنجره - چند پنجره | تک پنجره - چند پنجره - پنجره زبانه ای | تک پنجره - چند پنجره - پنجره زبانه ای و غیر متمرکز |
رنگ بندی فرم ها (تم ساز) | 8 حالت | 60 حالت | 60 حالت |
تعداد کاربر در شبکه | تک کاربر | تک کاربر | تک کاربر |
قفل و پنهان نمودن کدینگ حسابها | ✘ | ✔ | ✔ |
انتقال اطلاعات از اکسل | ✘ | ✘ | ✔ |
شرح ساز سند حسابداری زیر سیستم | ✘ | ✘ | ✔ |
حذف دسته ای اطلاعات نرم افزار | حذف کلی اطلاعات کل شرکت | حذف دلخواه و دسته ای اطلاعات | حذف دلخواه و دسته ای اطلاعات |
سیستم گزارش گیری اندروید | ✘ | ✘ | ✔ |
سیستم پیامک 2 طرفه | ✘ | ✘ | ✔ |
تعریف شعب فروش | ✘ | ✘ | ✔ |
حداقل سخت افزار و سیستم عامل موردنیاز | |||
CPU | cpu core (TM) i3 | cpu core(TM) i5 | cpu core(TM) i7 |
Ram | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
سیستم عامل | Windows 7 - 10 64bit | Windows 7 - 10 64bit | Windows 7 - 10 64bit |
پلن های نسخه رستورانی